LIEGE
LIEGE est un système de collecte (code BERW_CS_06001) : le rapportage le décrit sans station d’épuration propre.
Les trois rapportages
| Rapportage | Données | Collecte | Capacité (EH) | Charge (EH) | Traitements | DBO5 | DCO | MES | Azote | Phosphore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2016 | ISCON | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2020 | 2018 | ISCON | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2022 | 2020 | ISCON | — | — | — | — | — | — | — | — |
Les points de rejet
| Point de rejet | Code | Cours d’eau récepteur | Masse d’eau | District hydrographique |
|---|---|---|---|---|
| Station de pompage des Pocheteux | BERWDP539 | Meuse II | BERW17_MV35R | BEMeuse_RW |
| Station de pompage de l'Orgifontaine | BERWDP541 | Meuse II | BERW17_MV35R | BEMeuse_RW |
| Station de pompage de l'Evegnee-Tignee | BERWDP542 | Ruisseau de Sainte Julienne | BERW17_MV15R | BEMeuse_RW |
| Station de pompage de la Malgueule | BERWDP540 | Vesdre III | BERW17_VE18R | BEMeuse_RW |
| Station de pompage de Hermalle-sous-Argenteau et collecteur de Richelle | BERWDP534 | Meuse II | BERW17_MV35R | BEMeuse_RW |
| Reprise des eaux usees dans les SP du demergement existantes | BERWDP538 | Meuse II | BERW17_MV35R | BEMeuse_RW |
| Rejet chantier non programme sur la Step : 'LIEGE OUPEYE' | BERWDP532 | Canal Albert | BERW17_MV01C | BEMeuse_RW |
| Rejet chantier non programme sur la Step : 'LIEGE OUPEYE' | BERWDP551 | Ruisseau de Sainte Julienne | BERW17_MV15R | BEMeuse_RW |
| Rejet chantier non programme sur la Step : 'LIEGE OUPEYE' | BERWDP553 | Meuse II | BERW17_MV35R | BEMeuse_RW |
| Rejet chantier non programme sur la Step : 'ENGIS' | BERWDP189 | Meuse II | BERW17_MV35R | BEMeuse_RW |
| Rejet chantier non programme sur la Step : 'ENGIS' | BERWDP190 | Ruisseau des Awirs | BERW17_MV13R | BEMeuse_RW |
| Rejet chantier non programme sur la Step : 'EMBOURG' | BERWDP158 | Ourthe III | BERW17_OU32R | BEMeuse_RW |
| Collecteur et SP de Streupas | BERWDP205 | Ourthe III | BERW17_OU32R | BEMeuse_RW |
| Collecteur du ruisseau des Moulins | BERWDP797 | Meuse II | BERW17_MV35R | BEMeuse_RW |
| Collecteur du ruisseau de la Julienne - lot 2 | BERWDP544 | Ruisseau de Sainte Julienne | BERW17_MV15R | BEMeuse_RW |
| Collecteur du Broussou | BERWDP183 | Ruisseau des Awirs | BERW17_MV13R | BEMeuse_RW |
| Collecteur du Beaurieux et d'Hamerie | BERWDP537 | Ruisseau le Grand Aa | BERW17_MV23R | BEMeuse_RW |
| Collecteur de la rue au Palo | BERWDP204 | Ourthe III | BERW17_OU32R | BEMeuse_RW |
Les agglomérations desservies
Une question sur l’épuration près de chez vous ?
Dites-nous la commune : nous répondons avec ce que les rapportages publics en disent.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes ni l’administration ni un organisme d’assainissement.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec la commune. Nous posons la question pour vous sur un raccordement ou une station d’épuration auprès de l’administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est la commune ou l’organisme d’assainissement qui en décide.
La commune ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Ces pages reproduisent un rapportage administratif transmis à la Commission européenne, avec son millésime. Les codes de performance de la source (P, F, NR, NA) ne sont définis ni dans les fichiers ni dans leur fiche : ils sont reproduits tels quels, jamais traduits. Le dernier état fait foi chez l’organisme d’assainissement, pas ici.