La conformité déclarée
L’article 15 de la directive fait rapporter les performances de chaque station ; l’article 17, le programme de mise en conformité des stations qui ne le sont pas. Le rapportage 2022 en déclare 3, contre 5 en 2018 et 2 en 2020.
Les stations déclarées non conformes, rapportage par rapportage
| Rapportage | Station | Commune | Motif déclaré | Achèvement attendu | Investissement (M€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | CASTEAU | Soignies | Absence of UWWTP | 2019-09-01 | 2,3 |
| 2018 | FEXHE-SLINS | Juprelle | Absence of UWWTP | 2017-12-15 | 4,9 |
| 2018 | SPRIMONT | Sprimont | Absence of UWWTP | 2017-10-01 | 2,8 |
| 2018 | VISE | Visé | Absence of UWWTP | 2022-07-01 | 3,5 |
| 2018 | NEUVILLE | Neupré | Absence of UWWTP | 2018-03-01 | 3,7 |
| 2020 | CASTEAU | Soignies | Absence of UWWTP | 2021-06-01 | 2,3 |
| 2020 | VISE | Visé | Absence of UWWTP | 2023-12-01 | 3,5 |
| 2022 | TRIVIERES | La Louvière | Temporary dysfunctioning of the tertiary treatment | 2024-12-01 | 19,4 |
| 2022 | CASTEAU | Soignies | Absence of UWWTP | 2021-07-01 | 2,6 |
| 2022 | VISE | Visé | Absence of UWWTP | 2024-03-01 | 8,9 |
Les motifs sont reproduits dans la langue du rapportage, l’anglais : « Absence of UWWTP » signifie qu’aucune station n’existait encore, « Temporary dysfunctioning of the tertiary treatment » qu’un traitement tertiaire fonctionnait mal. Nous ne les reformulons pas au-delà de cette traduction littérale.
Les codes de performance de l’article 15
Chaque station en exploitation porte, pour cinq paramètres, un code de la source. Ni les fichiers ni leur fiche ne publient la table de ces codes : nous les comptons sans les traduire.
| Paramètre | F | NA | NR | P | non renseigné |
|---|---|---|---|---|---|
| DBO5 (matière organique) | 0 | 2 | 0 | 201 | 62 |
| DCO | 0 | 2 | 0 | 201 | 62 |
| Matières en suspension | 0 | 2 | 0 | 201 | 62 |
| Azote total | 3 | 0 | 126 | 74 | 62 |
| Phosphore total | 1 | 0 | 126 | 76 | 62 |
146 stations sur 203 déclarent un traitement de l’azote et 105 un traitement du phosphore.
⚠️ Ces pages reproduisent un rapportage administratif transmis à la Commission européenne, avec son millésime. Les codes de performance de la source (P, F, NR, NA) ne sont définis ni dans les fichiers ni dans leur fiche : ils sont reproduits tels quels, jamais traduits. Le dernier état fait foi chez l’organisme d’assainissement, pas ici.