Les agglomérations d’assainissement

Une agglomération au sens de la directive est une zone assez dense pour qu’il vaille la peine d’y collecter les eaux usées — ce n’est ni une commune ni une ville. La Wallonie en rapporte 189, pour 3 099 230 EH générés.

La directive vise les agglomérations d’au moins 2 000 équivalents-habitants, et c’est le cas de 174 d’entre elles ; 15 sont rapportées en dessous de ce seuil, la plus petite à 760 EH. Le rapportage ne dit pas pourquoi elles y figurent : nous publions le compte, pas une explication.

AgglomérationCommuneEH générésTaux de collectePart sans traitementStations
LIEGELiège530 000100,0 %0,0 %12
CHARLEROICharleroi327 000100,0 %0,0 %8
MONSMons224 000100,0 %0,0 %5
MOUSCRONMouscron212 000100,0 %0,0 %5
LA LOUVIERELa Louvière199 000100,0 %0,0 %7
WAVREWavre137 00099,0 %1,0 %4
NAMURNamur114 00099,0 %1,0 %5
VERVIERSVerviers80 00099,0 %1,0 %3
BRAINE-L'ALLEUDWaterloo65 00099,0 %1,0 %5
TOURNAITournai59 00099,0 %1,0 %5
BASSE SAMBRESambreville52 00099,0 %1,0 %8
NIVELLESNivelles35 000100,0 %0,0 %2
HUYHuy35 00099,0 %1,0 %2
ARLONArlon30 000100,0 %0,0 %3
CINEYCiney25 000100,0 %0,0 %1
HERVEHerve24 000100,0 %0,0 %1
EUPENEupen22 00099,0 %1,0 %3
MARCHE-EN-FAMENNEMarche-en-Famenne22 00099,0 %1,0 %4
BRAINE-LE-CHATEAUBraine-le-Château20 00099,0 %1,0 %3
COMINESComines-Warneton20 000100,0 %0,0 %1
ROCHEFORTRochefort20 000100,0 %0,0 %1
GEMBLOUXGembloux19 00099,0 %1,0 %2
ATHAth18 00099,0 %1,0 %3
BASTOGNEBastogne18 000100,0 %0,0 %3
TUBIZETubize17 00099,0 %1,0 %2
SOIGNIESSoignies17 00099,0 %1,0 %2
WAREMMEWaremme17 000100,0 %0,0 %1
AUBANGEAubange16 000100,0 %0,0 %3
ANDENNEAndenne16 000100,0 %0,0 %1
FONTAINE-L'EVEQUEFontaine-l'Évêque15 00099,0 %1,0 %3
VIRTONVirton14 000100,0 %0,0 %2
MONT-SAINT-GUIBERTMont-Saint-Guibert13 20098,8 %1,2 %0
BRAINE-LE-COMTEBraine-le-Comte13 00099,0 %1,0 %1
PERUWELZPéruwelz12 00099,0 %1,0 %2
LEUZE-EN-HAINAUTLeuze-en-Hainaut12 000100,0 %0,0 %1
MALMEDYMalmedy11 00099,0 %1,0 %1
LESSINESLessines10 50099,0 %1,0 %2
COUVINCouvin10 50099,0 %1,0 %1
LA CALAMINELa Calamine10 00098,0 %2,0 %2
ANDERLUESAnderlues9 90099,0 %1,0 %2
WELKENRAEDTWelkenraedt9 50098,0 %2,0 %3
SPASpa9 40098,0 %2,0 %1
BAILEUXChimay9 000100,0 %0,0 %1
VISEVisé9 000100,0 %0,0 %4
AUBELAubel9 000100,0 %0,0 %1
FLORENNESFlorennes8 800100,0 %0,0 %2
DINANTDinant8 70099,0 %1,0 %2
ENGHIENEnghien8 500100,0 %0,0 %2
ECAUSSINNESÉcaussinnes8 20099,0 %1,0 %2
YVOIR - ANHEEYvoir8 20099,0 %1,0 %2
CHASTREChastre8 10098,0 %2,0 %2
THUINLobbes8 10099,0 %1,0 %4
LIBRAMONTLibramont-Chevigny8 100100,0 %0,0 %3
PONT-A-CELLESPont-à-Celles8 00099,0 %1,0 %2
HANNUTHannut7 70098,0 %2,0 %3
JODOIGNEJodoigne7 40099,0 %1,0 %1
PROFONDEVILLEProfondeville7 40098,0 %2,0 %2
SOMBREFFESombreffe7 30099,0 %1,0 %1
FLEURUSFleurus7 100100,0 %0,0 %2
GREZ-DOICEAUGrez-Doiceau6 80098,0 %2,0 %2
BASECLES - QUEVAUCAMPSBeloeil6 800100,0 %0,0 %2
HAM-SUR-HEUREHam-sur-Heure-Nalinnes6 60098,0 %2,0 %4
ROTHEUX - NEUVILLENeupré6 50098,0 %2,0 %5
SAINT-VITHSaint-Vith6 500100,0 %0,0 %2
VIELSALMVielsalm6 400100,0 %0,0 %1
ESTINNESEstinnes6 200100,0 %0,0 %2
BERNISSART - BLATONBernissart6 10099,0 %1,0 %3
CASTEAUSoignies6 00098,0 %2,0 %4
GENAPPEGenappe5 90099,0 %1,0 %1
VILLERS-LA-VILLEVillers-la-Ville5 50098,0 %2,0 %3
LA ROCHELa Roche-en-Ardenne5 500100,0 %0,0 %1
BARVAUX - BOMALDurbuy5 50099,0 %1,0 %1
CHIMAYChimay5 40099,0 %1,0 %2
BERTRIXBertrix5 400100,0 %0,0 %3
AYWAILLEAywaille5 20098,0 %2,0 %2
QUIEVRAINQuiévrain5 100100,0 %0,0 %1
GERPINNESGerpinnes5 000100,0 %0,0 %3
GHISLENGHIENAth4 80099,0 %1,0 %1
HABAYHabay4 800100,0 %0,0 %2
LASNELasne4 70099,0 %1,0 %1
NECHINTournai4 700100,0 %0,0 %2
JURBISEJurbise4 60099,0 %1,0 %2
MARTELANGEMartelange4 600100,0 %0,0 %1
VIRGINAL - HENNUYERESBraine-le-Comte4 400100,0 %0,0 %5
ESNEUXEsneux4 40099,0 %1,0 %3
BEAURAINGBeauraing4 40099,0 %1,0 %1
MUSSONMusson4 30099,0 %1,0 %2
QUENASTRebecq4 200100,0 %0,0 %1
BAUDOURSaint-Ghislain4 20098,0 %2,0 %2
REVESLes Bons Villers4 20099,0 %1,0 %1
ERQUELINNESErquelinnes4 20099,0 %1,0 %2
FELUY - ARQUENNESSeneffe4 10098,0 %2,0 %3
SAINT-GEORGES-SUR-MEUSESaint-Georges-sur-Meuse4 10098,0 %2,0 %2
HAVREMons4 00099,0 %1,0 %2
LIMBOURGLimbourg4 00099,0 %1,0 %1
THEUXTheux4 000100,0 %0,0 %1
RAERENRaeren4 00099,0 %1,0 %2
NEUFCHATEAUNeufchâteau4 00099,0 %1,0 %1
SAINT-HUBERTSaint-Hubert4 00098,0 %2,0 %2
VILLERS-LE-BOUILLETVillers-le-Bouillet3 90098,0 %2,0 %2
SPRIMONTSprimont3 80098,0 %2,0 %2
BEAUFAYSChaudfontaine3 80099,0 %1,0 %4
RHISNESLa Bruyère3 80099,0 %1,0 %2
LILLOIS-WITTERZEEBraine-l'Alleud3 70099,0 %1,0 %3
MELLETLes Bons Villers3 60099,0 %1,0 %1
ACOZGerpinnes3 500100,0 %0,0 %2
BLEGNYBlegny3 50099,0 %1,0 %2
LE ROEULXLe Roeulx3 400100,0 %0,0 %2
WEPIONNamur3 40098,0 %2,0 %2
PECQPecq3 20099,0 %1,0 %2
LANTREMANGEWaremme3 20099,0 %1,0 %1
OREYEOreye3 20098,0 %2,0 %1
CHAUMONT-GISTOUXChaumont-Gistoux3 10098,0 %2,0 %2
PERWEZPerwez3 10099,0 %1,0 %1
GAURAIN-RAMECROIXTournai3 10099,0 %1,0 %3
HOTTONHotton3 100100,0 %0,0 %2
REBECQRebecq3 00099,0 %1,0 %2
PLOEGSTEERTComines-Warneton3 00099,0 %1,0 %1
BOUILLONBouillon3 00099,0 %1,0 %1
METTETMettet3 00099,0 %1,0 %1
WALCOURTWalcourt3 00099,0 %1,0 %2
JUPRELLEJuprelle2 900100,0 %0,0 %2
PHILIPPEVILLEPhilippeville2 900100,0 %0,0 %1
SOMZEE - LANEFFEWalcourt2 90099,0 %1,0 %1
GEMMENICHPlombières2 80098,0 %2,0 %2
IZELChiny2 800100,0 %0,0 %1
GODARVILLEChapelle-lez-Herlaimont2 70098,0 %2,0 %2
OBOURGMons2 70098,0 %2,0 %1
REMICOURTRemicourt2 700100,0 %0,0 %1
FLORENVILLEFlorenville2 700100,0 %0,0 %2
CERFONTAINECerfontaine2 700100,0 %0,0 %1
EGHEZEEÉghezée2 700100,0 %0,0 %2
SIRAULTSaint-Ghislain2 60098,0 %2,0 %2
FEXHE-SLINSJuprelle2 600100,0 %0,0 %2
BUTGENBACHButgenbach2 600100,0 %0,0 %2
BAMBOISFosses-la-Ville2 600100,0 %0,0 %1
GOUY-LES-PIETONCourcelles2 50099,0 %1,0 %1
LOUVEIGNESprimont2 50099,0 %1,0 %2
NALINNESHam-sur-Heure-Nalinnes2 40099,0 %1,0 %1
WIERSPéruwelz2 40099,0 %1,0 %2
HAMOIRHamoir2 40099,0 %1,0 %2
STAVELOTStavelot2 40099,0 %1,0 %1
HOUFFALIZEHouffalize2 40098,0 %2,0 %1
LEUZEÉghezée2 40099,0 %1,0 %3
FOSSES-LA-VILLEFosses-la-Ville2 40098,0 %2,0 %2
SART-DAMES-AVELINESVillers-la-Ville2 30098,0 %2,0 %2
BELOEILBeloeil2 30099,0 %1,0 %2
TROOZTrooz2 30099,0 %1,0 %1
VERLAINEVerlaine2 300100,0 %0,0 %1
BEAUVECHAINBeauvechain2 20099,0 %1,0 %1
HENSIESHensies2 200100,0 %0,0 %2
CRISNEECrisnée2 200100,0 %0,0 %2
SOIRONPepinster2 20098,0 %2,0 %2
ORPOrp-Jauche2 10098,0 %2,0 %1
SART-MESSIRE-GUILLAUMECourt-Saint-Étienne2 10099,0 %1,0 %1
GRANDGLISEBeloeil2 10099,0 %1,0 %1
FRASNES-LEZ-ANVAINGFrasnes-lez-Anvaing2 10098,0 %2,0 %1
PIETONChapelle-lez-Herlaimont2 100100,0 %0,0 %1
XHENDREMAELAns2 10098,0 %2,0 %1
DONCEELDonceel2 10099,0 %1,0 %1
HAILLOTOhey2 10099,0 %1,0 %2
HELECINEHélécine2 000100,0 %0,0 %2
TAINTIGNIESRumes2 000100,0 %0,0 %3
CHIEVREChièvres2 00099,0 %1,0 %2
BEAUMONTBeaumont2 000100,0 %0,0 %2
PRESLESAiseau-Presles2 00099,0 %1,0 %2
THULINHensies2 000100,0 %0,0 %1
BAELENBaelen2 000100,0 %0,0 %2
FOOZFexhe-le-Haut-Clocher2 000100,0 %0,0 %1
JENEFFE - MOMALLERemicourt2 000100,0 %0,0 %1
PALISEULPaliseul2 000100,0 %0,0 %2
WELLINWellin2 00099,0 %1,0 %1
HAN-SUR-LESSERochefort2 000100,0 %0,0 %1
OLLOY-SUR-VIROINViroinval2 000100,0 %0,0 %1
NEUFVILLESSoignies1 90096,8 %3,2 %0
CHAUDFONTAINEChaudfontaine1 90094,1 %5,9 %0
ESPLECHIN-FROIDMONTTournai1 80087,4 %12,6 %1
DALHEMDalhem1 80096,3 %3,7 %2
GRAND-LEEZGembloux1 80098,3 %1,7 %0
HASTIEREHastière1 70098,2 %1,8 %0
BASSENGEBassenge1 65091,1 %8,9 %2
WAIMESWaimes1 60094,9 %5,1 %0
FEXHE-LE-HAUT-CLOCHERDonceel1 500100,0 %0,0 %1
ITTREIttre1 40093,2 %6,8 %0
HEER-AGIMONThors Wallonie1 40099,0 %1,0 %2
MAFFLEAth1 30099,0 %1,0 %0
COMBLAIN-AU-PONTComblain-au-Pont1 20093,5 %6,5 %0
MARCHINMarchin92093,8 %6,2 %0
HOGNOULAwans760100,0 %0,0 %0

⚠️ Ces pages reproduisent un rapportage administratif transmis à la Commission européenne, avec son millésime. Les codes de performance de la source (P, F, NR, NA) ne sont définis ni dans les fichiers ni dans leur fiche : ils sont reproduits tels quels, jamais traduits. Le dernier état fait foi chez l’organisme d’assainissement, pas ici.