Les communes
| Commune | Province | Stations | Agglomérations | Capacité (EH) | Charge (EH) |
|---|---|---|---|---|---|
| Aiseau-Presles | Province du Hainaut | 2 | 1 | 129 250 | 76 026 |
| Amay | Province de Liège | 1 | 0 | 54 200 | 13 459 |
| Andenne | Province de Namur | 2 | 1 | 20 000 | 14 654 |
| Anderlues | Province du Hainaut | 1 | 1 | 9 900 | 4 865 |
| Ans | Province de Liège | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Antoing | Province du Hainaut | 1 | 0 | 8 000 | 6 503 |
| Arlon | Province du Luxembourg | 4 | 1 | 33 120 | 49 242 |
| Ath | Province du Hainaut | 3 | 3 | 28 100 | 17 712 |
| Aubange | Province du Luxembourg | 2 | 1 | 21 150 | 14 255 |
| Aubel | Province de Liège | 1 | 1 | 7 200 | 9 159 |
| Awans | Province de Liège | 3 | 1 | 11 340 | 6 554 |
| Aywaille | Province de Liège | 1 | 1 | 9 050 | 2 615 |
| Baelen | Province de Liège | 1 | 1 | 25 416 | 12 152 |
| Bassenge | Province de Liège | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Bastogne | Province du Luxembourg | 2 | 1 | 24 750 | 7 291 |
| Beaumont | Province du Hainaut | 1 | 1 | 4 500 | 1 162 |
| Beauraing | Province de Namur | 1 | 1 | 3 600 | 1 937 |
| Beauvechain | Province du Brabant wallon | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Beloeil | Province du Hainaut | 2 | 3 | 7 000 | 5 252 |
| Bernissart | Province du Hainaut | 3 | 1 | 10 600 | 6 893 |
| Bertrix | Province du Luxembourg | 3 | 1 | 8 730 | 5 270 |
| Blegny | Province de Liège | 1 | 1 | 6 200 | 2 710 |
| Bouillon | Province du Luxembourg | 1 | 1 | 6 750 | 1 870 |
| Boussu | Province du Hainaut | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Braine-l'Alleud | Province du Brabant wallon | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Braine-le-Château | Province du Brabant wallon | 2 | 1 | 93 000 | 28 278 |
| Braine-le-Comte | Province du Hainaut | 3 | 2 | 10 333 | 7 628 |
| Butgenbach | Province de Liège | 1 | 1 | 2 880 | 1 427 |
| Cerfontaine | Province de Namur | 1 | 1 | 4 500 | 912 |
| Chapelle-lez-Herlaimont | Province du Hainaut | 2 | 2 | 12 900 | 4 973 |
| Charleroi | Province du Hainaut | 5 | 1 | 333 100 | 221 607 |
| Chastre | Province du Brabant wallon | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Chaudfontaine | Province de Liège | 2 | 2 | 13 600 | 2 312 |
| Chaumont-Gistoux | Province du Brabant wallon | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Chièvres | Province du Hainaut | 2 | 1 | 8 600 | 2 473 |
| Chimay | Province du Hainaut | 3 | 2 | 7 650 | 10 078 |
| Chiny | Province du Luxembourg | 1 | 1 | 3 600 | 927 |
| Ciney | Province de Namur | 1 | 1 | 14 400 | 13 435 |
| Comblain-au-Pont | Province de Liège | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Comines-Warneton | Province du Hainaut | 2 | 2 | 85 000 | 63 295 |
| Courcelles | Province du Hainaut | 1 | 1 | 3 600 | 5 564 |
| Court-Saint-Étienne | Province du Brabant wallon | 1 | 1 | 3 600 | 697 |
| Couvin | Province de Namur | 1 | 1 | 10 800 | 3 852 |
| Crisnée | Province de Liège | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Dalhem | Province de Liège | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dinant | Province de Namur | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Donceel | Province de Liège | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Dour | Province du Hainaut | 1 | 0 | 9 333 | 4 090 |
| Durbuy | Province du Luxembourg | 1 | 1 | 10 170 | 2 987 |
| Écaussinnes | Province du Hainaut | 1 | 1 | 7 500 | 4 077 |
| Éghezée | Province de Namur | 3 | 2 | 6 375 | 2 497 |
| Enghien | Province du Hainaut | 1 | 1 | 13 500 | 8 391 |
| Engis | Province de Liège | 1 | 0 | 22 200 | 6 396 |
| Erquelinnes | Province du Hainaut | 1 | 1 | 8 100 | 4 766 |
| Esneux | Province de Liège | 3 | 1 | 8 640 | 3 562 |
| Estaimpuis | Province du Hainaut | 2 | 0 | 21 000 | 15 607 |
| Estinnes | Province du Hainaut | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Eupen | Province de Liège | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Fexhe-le-Haut-Clocher | Province de Liège | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Fléron | Province de Liège | 2 | 0 | 8 100 | 4 864 |
| Fleurus | Province du Hainaut | 4 | 1 | 20 800 | 15 541 |
| Floreffe | Province de Namur | 1 | 0 | 23 000 | 3 773 |
| Florennes | Province de Namur | 1 | 1 | 7 650 | 2 972 |
| Florenville | Province du Luxembourg | 2 | 1 | 6 120 | 2 313 |
| Fontaine-l'Évêque | Province du Hainaut | 1 | 1 | 7 000 | 4 319 |
| Fosses-la-Ville | Province de Namur | 2 | 2 | 5 460 | 2 213 |
| Frameries | Province du Hainaut | 1 | 0 | 19 000 | 9 861 |
| Frasnes-lez-Anvaing | Province du Hainaut | 1 | 1 | 2 650 | 2 931 |
| Gembloux | Province de Namur | 2 | 2 | 19 800 | 12 137 |
| Genappe | Province du Brabant wallon | 2 | 1 | 9 800 | 3 390 |
| Gerpinnes | Province du Hainaut | 1 | 2 | 3 300 | 1 797 |
| Grez-Doiceau | Province du Brabant wallon | 2 | 1 | 27 000 | 3 827 |
| Habay | Province du Luxembourg | 3 | 1 | 3 420 | 821 |
| Ham-sur-Heure-Nalinnes | Province du Hainaut | 2 | 2 | 12 900 | 3 044 |
| Hamoir | Province de Liège | 1 | 1 | 2 025 | 444 |
| Hannut | Province de Liège | 2 | 1 | 13 280 | 7 816 |
| Hastière | Province de Namur | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Hélécine | Province du Brabant wallon | 1 | 1 | 6 000 | 1 788 |
| Hensies | Province du Hainaut | 2 | 2 | 5 650 | 1 959 |
| Herve | Province de Liège | 1 | 1 | 36 500 | 39 562 |
| Hotton | Province du Luxembourg | 1 | 1 | 3 600 | 2 109 |
| Houffalize | Province du Luxembourg | 1 | 1 | 3 600 | 1 789 |
| Huy | Province de Liège | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ittre | Province du Brabant wallon | 2 | 1 | 5 750 | 1 375 |
| Jemeppe-sur-Sambre | Province de Namur | 4 | 0 | 55 000 | 43 598 |
| Jodoigne | Province du Brabant wallon | 1 | 1 | 20 000 | 7 588 |
| Juprelle | Province de Liège | 4 | 2 | 45 630 | 33 771 |
| Jurbise | Province du Hainaut | 2 | 1 | 5 600 | 4 394 |
| La Bruyère | Province de Namur | 1 | 1 | 3 150 | 1 024 |
| La Calamine | Province de Liège | 0 | 1 | 0 | 0 |
| La Louvière | Province du Hainaut | 3 | 1 | 41 500 | 33 625 |
| La Roche-en-Ardenne | Province du Luxembourg | 1 | 1 | 10 350 | 1 011 |
| Lasne | Province du Brabant wallon | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Le Roeulx | Province du Hainaut | 2 | 1 | 22 500 | 18 220 |
| Les Bons Villers | Province du Hainaut | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Lessines | Province du Hainaut | 1 | 1 | 12 000 | 7 440 |
| Leuze-en-Hainaut | Province du Hainaut | 1 | 1 | 9 720 | 10 943 |
| Libramont-Chevigny | Province du Luxembourg | 2 | 1 | 9 270 | 3 380 |
| Liège | Province de Liège | 3 | 1 | 227 437 | 141 638 |
| Limbourg | Province de Liège | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lobbes | Province du Hainaut | 2 | 1 | 1 640 | 1 179 |
| Lontzen | Province de Liège | 1 | 0 | 4 700 | 2 598 |
| Malmedy | Province de Liège | 1 | 1 | 18 000 | 16 750 |
| Marche-en-Famenne | Province du Luxembourg | 2 | 1 | 29 430 | 15 015 |
| Marchin | Province de Liège | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Martelange | Province du Luxembourg | 1 | 1 | 6 390 | 1 359 |
| Mettet | Province de Namur | 1 | 1 | 3 600 | 1 458 |
| Mons | Province du Hainaut | 3 | 3 | 15 500 | 10 750 |
| Mont-Saint-Guibert | Province du Brabant wallon | 2 | 1 | 23 500 | 6 860 |
| Morlanwelz | Province du Hainaut | 1 | 0 | 18 000 | 14 264 |
| Mouscron | Province du Hainaut | 1 | 1 | 200 000 | 43 048 |
| Musson | Province du Luxembourg | 1 | 1 | 5 670 | 3 166 |
| Namur | Province de Namur | 7 | 2 | 106 550 | 47 182 |
| Neufchâteau | Province du Luxembourg | 1 | 1 | 9 000 | 2 409 |
| Neupré | Province de Liège | 3 | 1 | 6 750 | 1 310 |
| Nivelles | Province du Brabant wallon | 1 | 1 | 44 450 | 27 445 |
| Ohey | Province de Namur | 1 | 1 | 1 800 | 1 064 |
| Oreye | Province de Liège | 2 | 1 | 12 040 | 9 277 |
| Orp-Jauche | Province du Brabant wallon | 1 | 1 | 6 300 | 1 619 |
| Oupeye | Province de Liège | 1 | 0 | 401 850 | 165 675 |
| Paliseul | Province du Luxembourg | 1 | 1 | 2 200 | 782 |
| Pecq | Province du Hainaut | 1 | 1 | 20 000 | 15 278 |
| Pepinster | Province de Liège | 2 | 1 | 101 070 | 80 670 |
| Péruwelz | Province du Hainaut | 2 | 2 | 16 600 | 11 560 |
| Perwez | Province du Brabant wallon | 1 | 1 | 3 150 | 6 333 |
| Philippeville | Province de Namur | 2 | 1 | 2 700 | 1 255 |
| Plombières | Province de Liège | 1 | 1 | 22 275 | 11 703 |
| Pont-à-Celles | Province du Hainaut | 1 | 1 | 46 000 | 22 063 |
| Profondeville | Province de Namur | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Quaregnon | Province du Hainaut | 1 | 0 | 250 000 | 97 788 |
| Quiévrain | Province du Hainaut | 3 | 1 | 4 333 | 6 322 |
| Raeren | Province de Liège | 1 | 1 | 2 300 | 1 250 |
| Rebecq | Province du Brabant wallon | 2 | 2 | 8 400 | 2 055 |
| Remicourt | Province de Liège | 1 | 2 | 2 250 | 2 094 |
| Rixensart | Province du Brabant wallon | 1 | 0 | 112 500 | 18 496 |
| Rochefort | Province de Namur | 2 | 2 | 24 930 | 17 038 |
| Rouvroy | Province du Luxembourg | 1 | 0 | 16 650 | 10 580 |
| Rumes | Province du Hainaut | 1 | 1 | 450 | 564 |
| Saint-Georges-sur-Meuse | Province de Liège | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Saint-Ghislain | Province du Hainaut | 2 | 2 | 8 000 | 2 689 |
| Saint-Hubert | Province du Luxembourg | 1 | 1 | 6 000 | 1 345 |
| Saint-Vith | Province de Liège | 1 | 1 | 7 086 | 13 848 |
| Sambreville | Province de Namur | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Seneffe | Province du Hainaut | 3 | 1 | 63 500 | 43 346 |
| Soignies | Province du Hainaut | 4 | 3 | 12 033 | 8 805 |
| Sombreffe | Province de Namur | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Soumagne | Province de Liège | 1 | 0 | 8 865 | 5 743 |
| Spa | Province de Liège | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sprimont | Province de Liège | 2 | 2 | 8 397 | 642 |
| Stavelot | Province de Liège | 1 | 1 | 7 560 | 1 975 |
| Theux | Province de Liège | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Thuin | Province du Hainaut | 3 | 0 | 15 300 | 4 712 |
| Tournai | Province du Hainaut | 9 | 4 | 66 265 | 54 490 |
| Trooz | Province de Liège | 2 | 1 | 28 350 | 8 975 |
| Tubize | Province du Brabant wallon | 2 | 1 | 25 000 | 21 269 |
| Verlaine | Province de Liège | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Verviers | Province de Liège | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vielsalm | Province du Luxembourg | 1 | 1 | 8 100 | 3 419 |
| Villers-la-Ville | Province du Brabant wallon | 3 | 2 | 10 900 | 2 023 |
| Villers-le-Bouillet | Province de Liège | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Viroinval | Province de Namur | 1 | 1 | 1 890 | 213 |
| Virton | Province du Luxembourg | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Visé | Province de Liège | 3 | 1 | 6 000 | 0 |
| Waimes | Province de Liège | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Walcourt | Province de Namur | 2 | 2 | 6 650 | 1 365 |
| Waremme | Province de Liège | 2 | 2 | 13 050 | 20 888 |
| Waterloo | Province du Brabant wallon | 1 | 1 | 18 000 | 13 282 |
| Wavre | Province du Brabant wallon | 1 | 1 | 146 000 | 40 897 |
| Welkenraedt | Province de Liège | 1 | 1 | 9 500 | 4 025 |
| Wellin | Province du Luxembourg | 1 | 1 | 2 340 | 427 |
| Yvoir | Province de Namur | 2 | 1 | 23 300 | 5 288 |
90 communes wallonnes ne portent ni station ni agglomération d’assainissement dans ce rapportage : leurs eaux usées sont traitées ailleurs, ou relèvent de l’assainissement autonome, que ce rapportage ne décrit pas.
⚠️ Ces pages reproduisent un rapportage administratif transmis à la Commission européenne, avec son millésime. Les codes de performance de la source (P, F, NR, NA) ne sont définis ni dans les fichiers ni dans leur fiche : ils sont reproduits tels quels, jamais traduits. Le dernier état fait foi chez l’organisme d’assainissement, pas ici.