Les masses d’eau réceptrices
Chaque point de rejet déclare la masse d’eau qui le reçoit, au sens de la directive-cadre sur l’eau — un code comme BERW17_MV35R. C’est une clé qui traverse les communes : 91 masses d’eau reçoivent les rejets de plusieurs stations, et cette pression cumulée ne se lit sur aucune page de commune.
La capacité affichée est la somme des capacités des stations qui y rejettent ; une station qui rejette dans plusieurs masses d’eau voit la sienne répartie entre elles, pour ne pas la compter deux fois.
| Masse d’eau | Cours d’eau | District | Stations | Capacité cumulée (EH) |
|---|---|---|---|---|
| BERW17_MV35R | Meuse II | BEMeuse_RW | 17 | 760 800 |
| BERW17_SA27R | Sambre II | BEMeuse_RW | 12 | 423 500 |
| BERW17_HN05C | Haine canalisée | BEEscaut_RW | 10 | 278 150 |
| BERW17_EL15R | Grande Espierres | BEEscaut_RW | 2 | 200 000 |
| BERW17_DG02R | Dyle II | BEEscaut_RW | 5 | 179 000 |
| BERW17_VE18R | Vesdre III | BEMeuse_RW | 8 | 140 950 |
| BERW17_DG03R | Lasne | BEEscaut_RW | 3 | 130 500 |
| BERW17_SA25R | Sambre I | BEMeuse_RW | 10 | 102 240 |
| BERW17_OU32R | Ourthe III | BEMeuse_RW | 13 | 102 052 |
| BERW17_SN06R | Hain | BEEscaut_RW | 6 | 93 000 |
| BERW17_SA01C | Canal Charleroi-Bruxelles I | BEMeuse_RW | 5 | 77 500 |
| BERW17_HN01R | Haine I | BEEscaut_RW | 8 | 69 400 |
| BERW17_EL01R | Lys | BEEscaut_RW | 1 | 65 000 |
| BERW17_EL18R | Escaut I | BEEscaut_RW | 5 | 63 800 |
| BERW17_SN12R | Samme | BEEscaut_RW | 4 | 63 500 |
| BERW17_OUT RW | — | BE Out RW | 6 | 60 690 |
| BERW17_SA21R | Orneau I | BEMeuse_RW | 12 | 50 600 |
| BERW17_VE17R | Ruisseau des Fonds de Forêt | BEMeuse_RW | 3 | 45 365 |
| BERW17_SN11R | Thisnes | BEEscaut_RW | 2 | 44 450 |
| BERW17_MV21R | Rigole d'Alleur | BEMeuse_RW | 5 | 37 350 |
| BERW17_DG01R | Dyle I | BEEscaut_RW | 10 | 34 800 |
| BERW17_DE09R | Dendre canalisée | BEEscaut_RW | 4 | 32 250 |
| BERW17_SC08R | Semois I | BEMeuse_RW | 4 | 31 500 |
| BERW17_SN09R | Sennette II | BEEscaut_RW | 5 | 30 750 |
| BERW17_MV18R | Geer I | BEMeuse_RW | 7 | 30 040 |
| BERW17_EL14R | Espierres | BEEscaut_RW | 3 | 28 000 |
| BERW17_OU21R | Marchette I | BEMeuse_RW | 2 | 27 000 |
| BERW17_VE05R | Bach | BEMeuse_RW | 2 | 25 416 |
| BERW17_LE20R | Lesse IV | BEMeuse_RW | 2 | 24 930 |
| BERW17_ML07R | Wiltz | BERhin_RW | 2 | 24 750 |
| BERW17_MM38R | Meuse I | BEMeuse_RW | 7 | 23 300 |
| BERW17_HN06R | Trouille I | BEEscaut_RW | 4 | 23 000 |
| BERW17_MV26R | Gueule II | BEMeuse_RW | 3 | 22 275 |
| BERW17_SC38R | Chiers | BEMeuse_RW | 2 | 21 150 |
| BERW17_EL06R | Verne de Bury | BEEscaut_RW | 5 | 21 100 |
| BERW17_DG09R | Grande Gette II | BEEscaut_RW | 1 | 20 000 |
| BERW17_AM16R | Warche III | BEMeuse_RW | 1 | 18 000 |
| BERW17_SN01R | Senne I | BEEscaut_RW | 5 | 16 666 |
| BERW17_SC06R | Ton II | BEMeuse_RW | 1 | 16 650 |
| BERW17_MM28R | Bocq I | BEMeuse_RW | 1 | 14 400 |
| BERW17_DE08R | Marcq I | BEEscaut_RW | 2 | 13 500 |
| BERW17_MV16R | Berwinne I | BEMeuse_RW | 4 | 13 400 |
| BERW17_DG10R | Petite Gette I | BEEscaut_RW | 3 | 13 280 |
| BERW17_EL13R | Rieu du Pas à Wasmes | BEEscaut_RW | 3 | 13 000 |
| BERW17_DG12R | Petite Gette II | BEEscaut_RW | 3 | 12 300 |
| BERW17_HN11R | Rieu d'Élouges | BEEscaut_RW | 3 | 11 833 |
| BERW17_SA08R | Eau d'Heure II | BEMeuse_RW | 4 | 11 150 |
| BERW17_MM05R | Eau Blanche I | BEMeuse_RW | 1 | 10 800 |
| BERW17_EL10R | Rieu d'Amour | BEEscaut_RW | 4 | 10 465 |
| BERW17_OU17R | Ourthe I | BEMeuse_RW | 1 | 10 350 |
| BERW17_HN01C | Canal Nimy-Blaton-Péronnes | BEEscaut_RW | 2 | 10 000 |
| BERW17_SA13R | Piéton | BEMeuse_RW | 1 | 9 900 |
| BERW17_DE01R | Dendre occidentale | BEEscaut_RW | 1 | 9 720 |
| BERW17_VE19R | Ruisseau de Ruyff | BEMeuse_RW | 2 | 9 500 |
| BERW17_AM17R | Amblève IV | BEMeuse_RW | 2 | 9 050 |
| BERW17_SC20R | Ruisseau de Neufchâteau | BEMeuse_RW | 1 | 9 000 |
| BERW17_SA11R | Eau d'Heure III | BEMeuse_RW | 3 | 8 900 |
| BERW17_MV19R | Rigole d'Awans | BEMeuse_RW | 2 | 8 640 |
| BERW17_SN10R | Senne II | BEEscaut_RW | 3 | 8 400 |
| BERW17_MV20R | Exhaure d'Ans | BEMeuse_RW | 1 | 8 280 |
| BERW17_MV15R | Ruisseau de Sainte Julienne | BEMeuse_RW | 2 | 8 100 |
| BERW17_AM10R | Salm II | BEMeuse_RW | 1 | 8 100 |
| BERW17_MM06R | Eau Blanche II | BEMeuse_RW | 4 | 7 650 |
| BERW17_SC27R | Ruisseau de Muno | BEMeuse_RW | 1 | 7 650 |
| BERW17_AM14R | Amblève III | BEMeuse_RW | 1 | 7 560 |
| BERW17_SN08R | Sennette I | BEEscaut_RW | 4 | 7 500 |
| BERW17_ML04R | Braunlauf II | BERhin_RW | 2 | 7 086 |
| BERW17_DG06R | Nethen | BEEscaut_RW | 1 | 7 000 |
| BERW17_SA12R | Hiernelle | BEMeuse_RW | 2 | 7 000 |
| BERW17_SC37R | Semois IV | BEMeuse_RW | 1 | 6 750 |
| BERW17_HN13R | Grand Courant | BEEscaut_RW | 4 | 6 600 |
| BERW17_DE05R | Sille | BEEscaut_RW | 1 | 6 500 |
| BERW17_EL05R | Fontaine Bouillante | BEEscaut_RW | 2 | 6 500 |
| BERW17_MV03R | Mehaigne I | BEMeuse_RW | 5 | 6 375 |
| BERW17_LE30R | Lhomme I | BEMeuse_RW | 2 | 6 000 |
| BERW17_SC05R | Vire | BEMeuse_RW | 2 | 5 670 |
| BERW17_SC19R | Ruisseau de Grandvoir | BEMeuse_RW | 2 | 5 490 |
| BERW17_DE02R | Dendre orientale | BEEscaut_RW | 4 | 5 400 |
| BERW17_SC28R | Semois III | BEMeuse_RW | 1 | 5 400 |
| BERW17_DE01C | Canal Blaton-Ath | BEEscaut_RW | 2 | 5 000 |
| BERW17_MV14R | Ruisseau de Ville en Cour | BEMeuse_RW | 4 | 4 950 |
| BERW17_MV25R | Gueule I | BEMeuse_RW | 2 | 4 700 |
| BERW17_VE16R | Ruisseau de Mosbeux | BEMeuse_RW | 2 | 4 617 |
| BERW17_SA03R | Hantes | BEMeuse_RW | 2 | 4 500 |
| BERW17_SA05R | Eau d'Heure I | BEMeuse_RW | 1 | 4 500 |
| BERW17_HN15R | Grande Honnelle | BEEscaut_RW | 1 | 4 333 |
| BERW17_SA20R | Ruisseau de Fosses II | BEMeuse_RW | 2 | 4 200 |
| BERW17_SA10R | Ruisseau du Moulin | BEMeuse_RW | 1 | 4 000 |
| BERW17_HN07R | Ruisseau d'Erbisoeul | BEEscaut_RW | 1 | 3 800 |
| BERW17_LE31R | Ruisseau du Serpont | BEMeuse_RW | 2 | 3 780 |
| BERW17_OU11R | Ourthe orientale II | BEMeuse_RW | 1 | 3 600 |
| BERW17_OU22R | Ourthe II | BEMeuse_RW | 2 | 3 600 |
| BERW17_SC23R | Semois II | BEMeuse_RW | 1 | 3 600 |
| BERW17_LE22R | Biran | BEMeuse_RW | 1 | 3 600 |
| BERW17_SA17R | Biesme I | BEMeuse_RW | 1 | 3 600 |
| BERW17_EL03C | Canal Blaton-Ath | BEEscaut_RW | 1 | 3 500 |
| BERW17_HN02R | Thiriau du Luc | BEEscaut_RW | 3 | 3 500 |
| BERW17_SC12R | Rulles II | BEMeuse_RW | 2 | 3 420 |
| BERW17_DG07R | Grande Gette I | BEEscaut_RW | 1 | 3 150 |
| BERW17_MM34R | Houyoux II | BEMeuse_RW | 4 | 3 150 |
| BERW17_SA09R | Thyria | BEMeuse_RW | 1 | 3 150 |
| BERW17_SA01B | Bief de partage du canal Charleroi-Bruxelles | BEMeuse_RW | 2 | 3 000 |
| BERW17_SN03R | Coerq | BEEscaut_RW | 4 | 3 000 |
| BERW17_AM06R | Warche II | BEMeuse_RW | 1 | 2 880 |
| BERW17_SA04R | Biesmes l'Eau | BEMeuse_RW | 1 | 2 800 |
| BERW17_HN03R | Obrecheuil | BEEscaut_RW | 2 | 2 700 |
| BERW17_MM18R | Hermeton I | BEMeuse_RW | 2 | 2 700 |
| BERW17_EL17R | Rhosnes I | BEEscaut_RW | 1 | 2 650 |
| BERW17_LE19R | Ruisseau de Biran | BEMeuse_RW | 1 | 2 430 |
| BERW17_LE07R | Ry d'Ave | BEMeuse_RW | 1 | 2 340 |
| BERW17_SA18R | Biesme II | BEMeuse_RW | 2 | 2 250 |
| BERW17_LE03R | Our | BEMeuse_RW | 2 | 2 200 |
| BERW17_VE15R | Ruisseau de Vaux | BEMeuse_RW | 2 | 2 070 |
| BERW17_MM09R | Viroin | BEMeuse_RW | 1 | 1 890 |
| BERW17_MV09R | Ruisseau de Lilot | BEMeuse_RW | 3 | 1 800 |
| BERW17_OU31R | Ruisseau du Fond de Martin | BEMeuse_RW | 1 | 1 800 |
| BERW17_ML16R | Eisch | BERhin_RW | 3 | 1 620 |
| BERW17_DE03R | Dendre occidentale et orientale | BEEscaut_RW | 2 | 1 350 |
| BERW17_SA19R | Ruisseau de Fosses I | BEMeuse_RW | 1 | 1 260 |
| BERW17_SC17R | Vierre I | BEMeuse_RW | 2 | 1 080 |
| BERW17_SC07R | Marche | BEMeuse_RW | 1 | 720 |
| BERW17_EL09R | Rieu des Barges | BEEscaut_RW | 1 | 450 |
| BERW17_DG04R | Pisselet | BEEscaut_RW | 2 | 0 |
| BERW17_HN14R | Petite Honnelle | BEEscaut_RW | 2 | 0 |
| BERW17_EL11R | Melle | BEEscaut_RW | 1 | 0 |
| BERW17_EL12R | Rieu de Templeuve | BEEscaut_RW | 2 | 0 |
| BERW17_MV22R | Geer II | BEMeuse_RW | 2 | 0 |
| BERW17_MV17R | Berwinne II | BEMeuse_RW | 1 | 0 |
| BERW17_AM07R | Warchenne | BEMeuse_RW | 1 | 0 |
| BERW17_OU05R | Ruisseau de Rahimont | BEMeuse_RW | 1 | 0 |
| BERW17_MM40R | Samson | BEMeuse_RW | 1 | 0 |
| BERW17_DG05R | Train | BEEscaut_RW | 2 | 0 |
| BERW17_SA16R | Ruisseau de Gominroux | BEMeuse_RW | 1 | 0 |
| BERW17_SA26R | Ruisseau d'Hanzinne II | BEMeuse_RW | 3 | 0 |
| BERW17_SA15R | Ruisseau d'Hanzinne I | BEMeuse_RW | 1 | 0 |
| BERW17_EL02C | Canal Nimy-Blaton-Péronnes | BEEscaut_RW | 1 | 0 |
| BERW17_DE07R | Ruisseau d'Ancre | BEEscaut_RW | 1 | 0 |
| BERW17_EL08R | Ruisseau des Prés | BEEscaut_RW | 1 | 0 |
| BERW17_SN02C | Ancien canal Charleroi-Bruxelles | BEEscaut_RW | 1 | 0 |
| BERW17_MV01C | Canal Albert | BEMeuse_RW | 1 | 0 |
| BERW17_MV13R | Ruisseau des Awirs | BEMeuse_RW | 2 | 0 |
| BERW17_MV23R | Ruisseau le Grand Aa | BEMeuse_RW | 2 | 0 |
| BERW17_VE09R | Ruisseau de Mangombroux | BEMeuse_RW | 1 | 0 |
| BERW17_VE14R | Hoëgne III | BEMeuse_RW | 1 | 0 |
| BERW17_VE07R | Ruisseau de Baelen | BEMeuse_RW | 1 | 0 |
| BERW17_MV31R | Mehaigne III | BEMeuse_RW | 1 | 0 |
| BERW17_MV27R | Iterbach | BEMeuse_RW | 1 | 0 |
| BERW17_AM01L | Réservoir de Bütgenbach | BEMeuse_RW | 1 | 0 |
| BERW17_OU29R | Néblon | BEMeuse_RW | 1 | 0 |
| BERW17_LE18R | Wamme II | BEMeuse_RW | 1 | 0 |
| BERW17_SC03R | Chavratte | BEMeuse_RW | 1 | 0 |
| BERW17_SC04R | Messancy | BEMeuse_RW | 1 | 0 |
| BERW17_MM41R | Ruisseau du Tronquois | BEMeuse_RW | 1 | 0 |
| BERW17_MM32R | Ruisseau de Tailfer | BEMeuse_RW | 1 | 0 |
| BERW17_MV08R | Ruisseau du Triffoy | BEMeuse_RW | 1 | 0 |
| BERW17_MM33R | Houyoux I | BEMeuse_RW | 1 | 0 |
⚠️ Ces pages reproduisent un rapportage administratif transmis à la Commission européenne, avec son millésime. Les codes de performance de la source (P, F, NR, NA) ne sont définis ni dans les fichiers ni dans leur fiche : ils sont reproduits tels quels, jamais traduits. Le dernier état fait foi chez l’organisme d’assainissement, pas ici.