Masse d’eau BERW17_MV35R
La masse d’eau BERW17_MV35R — Meuse II reçoit les rejets de 17 stations d’épuration, pour une capacité cumulée de 760 800 équivalents-habitants. District hydrographique : BEMeuse_RW.
| Station | Commune | Capacité (EH) | Charge (EH) | Traitements |
|---|---|---|---|---|
| LIEGE OUPEYE | Oupeye | 401 850 | 165 675 | primaire, secondaire, azote, phosphore |
| LIEGE SCLESSIN | Liège | 150 000 | 122 602 | primaire, secondaire, azote, phosphore |
| NAMUR-BRUMAGNE | Namur | 93 100 | 43 913 | primaire, secondaire, azote, phosphore |
| AMAY | Amay | 54 200 | 13 459 | primaire, secondaire, azote, phosphore |
| ENGIS | Engis | 22 200 | 6 396 | primaire, secondaire, azote, phosphore |
| ANDENNE (Seilles) | Andenne | 20 000 | 14 654 | primaire, secondaire, azote, phosphore |
| PONT DE WEPION | Namur | 13 450 | 3 269 | primaire, secondaire, azote, phosphore |
| VISE | Visé | 6 000 | — | — |
| LIXHE-LANAYE | Visé | — | — | — |
| WEPION (Bois du Curé) | Namur | — | — | — |
| NANINNE LES FONDS | Namur | — | — | azote, phosphore |
| ANDOY (Comognes) | Namur | — | — | — |
| LIEGE | Liège | — | — | — |
| HUY | Huy | — | — | — |
| SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE | Saint-Georges-sur-Meuse | — | — | — |
| NAMUR | Namur | — | — | — |
| WEPION | Namur | — | — | — |
Communes concernées : Amay, Huy, Engis, Liège, Oupeye, Visé, Saint-Georges-sur-Meuse, Andenne, Namur.
Une question sur l’épuration près de chez vous ?
Dites-nous la commune : nous répondons avec ce que les rapportages publics en disent.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes ni l’administration ni un organisme d’assainissement.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec la commune. Nous posons la question pour vous sur un raccordement ou une station d’épuration auprès de l’administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est la commune ou l’organisme d’assainissement qui en décide.
La commune ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Ces pages reproduisent un rapportage administratif transmis à la Commission européenne, avec son millésime. Les codes de performance de la source (P, F, NR, NA) ne sont définis ni dans les fichiers ni dans leur fiche : ils sont reproduits tels quels, jamais traduits. Le dernier état fait foi chez l’organisme d’assainissement, pas ici.