ATH
ATH est un système de collecte (code BERW_CS_05035) : le rapportage le décrit sans station d’épuration propre.
Les trois rapportages
| Rapportage | Données | Collecte | Capacité (EH) | Charge (EH) | Traitements | DBO5 | DCO | MES | Azote | Phosphore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2016 | ISCON | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2020 | 2018 | ISCON | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2022 | 2020 | ISCON | — | — | — | — | — | — | — | — |
Les points de rejet
| Point de rejet | Code | Cours d’eau récepteur | Masse d’eau | District hydrographique |
|---|---|---|---|---|
| Station de pompage et refoulement de la rue de Liessies | BERWDP27 | Dendre occidentale et orientale | BERW17_DE03R | BEEscaut_RW |
| SP du faubourg de Tournai | BERWDP17 | Dendre canalisée | BERW17_DE09R | BEEscaut_RW |
| SP du faubourg de Tournai | BERWDP18 | Dendre canalisée | BERW17_DE09R | BEEscaut_RW |
| Rejet chantier non programme sur la Step : 'MAFFLE' | BERWDP14 | Dendre occidentale et orientale | BERW17_DE03R | BEEscaut_RW |
| Rejet chantier non programme sur la Step : 'ATH' | BERWDP29 | Dendre canalisée | BERW17_DE09R | BEEscaut_RW |
| Collecteur, station de pompage et refoulement rue de la Meunerie | BERWDP15 | Dendre occidentale et orientale | BERW17_DE03R | BEEscaut_RW |
| Collecteur Pre du Roi | BERWDP20 | Dendre canalisée | BERW17_DE09R | BEEscaut_RW |
| Collecteur d'Irchonwelz, collecteur Ouest (RN) et station de pompage faubourg de Mons | BERWDP21 | Dendre occidentale et orientale | BERW17_DE03R | BEEscaut_RW |
| Collecteur d'Irchonwelz, collecteur Ouest (RN) et station de pompage faubourg de Mons | BERWDP24 | Canal Blaton-Ath | BERW17_DE01C | BEEscaut_RW |
| Collecteur d'Irchonwelz, collecteur Ouest (RN) et station de pompage faubourg de Mons | BERWDP31 | Dendre occidentale et orientale | BERW17_DE03R | BEEscaut_RW |
| Collecteur chaussee de Mons (Rieu de Beaumont) | BERWDP25 | Dendre occidentale et orientale | BERW17_DE03R | BEEscaut_RW |
| Collecteur chaussee de Mons (Rieu de Beaumont) | BERWDP26 | Canal Blaton-Ath | BERW17_DE01C | BEEscaut_RW |
Les agglomérations desservies
Une question sur l’épuration près de chez vous ?
Dites-nous la commune : nous répondons avec ce que les rapportages publics en disent.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes ni l’administration ni un organisme d’assainissement.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec la commune. Nous posons la question pour vous sur un raccordement ou une station d’épuration auprès de l’administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est la commune ou l’organisme d’assainissement qui en décide.
La commune ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Ces pages reproduisent un rapportage administratif transmis à la Commission européenne, avec son millésime. Les codes de performance de la source (P, F, NR, NA) ne sont définis ni dans les fichiers ni dans leur fiche : ils sont reproduits tels quels, jamais traduits. Le dernier état fait foi chez l’organisme d’assainissement, pas ici.