LA LOUVIERE
LA LOUVIERE est un système de collecte (code BERW_CS_05015) : le rapportage le décrit sans station d’épuration propre.
Les trois rapportages
| Rapportage | Données | Collecte | Capacité (EH) | Charge (EH) | Traitements | DBO5 | DCO | MES | Azote | Phosphore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2016 | ISCON | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2020 | 2018 | ISCON | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2022 | 2020 | ISCON | — | — | — | — | — | — | — | — |
Les points de rejet
| Point de rejet | Code | Cours d’eau récepteur | Masse d’eau | District hydrographique |
|---|---|---|---|---|
| SP Cite Pont ? la Marche | BERWDP198 | Sennette I | BERW17_SN08R | BEEscaut_RW |
| SP Chemin des Sabotiers | BERWDP200 | Samme | BERW17_SN12R | BEEscaut_RW |
| Rejet chantier non programme sur la Step : 'SENEFFE (Soudromont)' | BERWDP246 | Samme | BERW17_SN12R | BEEscaut_RW |
| Rejet chantier non programme sur la Step : 'MORLANWELZ' | BERWDP168 | Haine I | BERW17_HN01R | BEEscaut_RW |
| Pompage et refoulement de la Joncquiere | BERWDP174 | Haine I | BERW17_HN01R | BEEscaut_RW |
| Pompage et refoulement chateau Trigallez | BERWDP173 | Haine I | BERW17_HN01R | BEEscaut_RW |
| Collecteurs du Bois du Roy | BERWDP172 | Haine I | BERW17_HN01R | BEEscaut_RW |
| Collecteurs de Castermans Ouest | BERWDP805 | Bief de partage du canal Charleroi-Bruxelles | BERW17_SA01B | BEMeuse_RW |
| Collecteur rive gauche - Deversoir d'orage de la rue de Longsart | BERWDP815 | Samme | BERW17_SN12R | BEEscaut_RW |
| Collecteur et pompage du quartier du Bois d'Hairmont | BERWDP165 | Haine I | BERW17_HN01R | BEEscaut_RW |
| Collecteur et pompage de Thieu | BERWDP179 | Thiriau du Luc | BERW17_HN02R | BEEscaut_RW |
| Collecteur et pompage de Maurage | BERWDP178 | Haine canalisée | BERW17_HN05C | BEEscaut_RW |
| Collecteur et pompage de la Cite de l'Olive | BERWDP167 | Haine I | BERW17_HN01R | BEEscaut_RW |
| Collecteur et pompage de Fontaine ? corbeaux | BERWDP166 | Haine I | BERW17_HN01R | BEEscaut_RW |
| Collecteur du Menu bois | BERWDP170 | Haine I | BERW17_HN01R | BEEscaut_RW |
| Collecteur du Bois de Scailmont | BERWDP199 | Samme | BERW17_SN12R | BEEscaut_RW |
| Collecteur de Saint-Vaast sur la Haine | BERWDP164 | Haine I | BERW17_HN01R | BEEscaut_RW |
| Collecteur de la Samme-Manage | BERWDP197 | Samme | BERW17_SN12R | BEEscaut_RW |
| Collecteur de la Haine - Quartier des Groseillons | BERWDP163 | Haine I | BERW17_HN01R | BEEscaut_RW |
| Collecteur de la Cantine des Italiens a Houdeng | BERWDP180 | Thiriau du Luc | BERW17_HN02R | BEEscaut_RW |
Les agglomérations desservies
| Agglomération | Commune | EH générés | Part dirigée vers cette station |
|---|---|---|---|
| LA LOUVIERE | La Louvière | 199 000 | 0,0 % |
Une question sur l’épuration près de chez vous ?
Dites-nous la commune : nous répondons avec ce que les rapportages publics en disent.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes ni l’administration ni un organisme d’assainissement.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec la commune. Nous posons la question pour vous sur un raccordement ou une station d’épuration auprès de l’administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est la commune ou l’organisme d’assainissement qui en décide.
La commune ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Ces pages reproduisent un rapportage administratif transmis à la Commission européenne, avec son millésime. Les codes de performance de la source (P, F, NR, NA) ne sont définis ni dans les fichiers ni dans leur fiche : ils sont reproduits tels quels, jamais traduits. Le dernier état fait foi chez l’organisme d’assainissement, pas ici.