CHARLEROI
CHARLEROI est un système de collecte (code BERW_CS_05005) : le rapportage le décrit sans station d’épuration propre.
Les trois rapportages
| Rapportage | Données | Collecte | Capacité (EH) | Charge (EH) | Traitements | DBO5 | DCO | MES | Azote | Phosphore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2016 | ISCON | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2020 | 2018 | ISCON | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2022 | 2020 | ISCON | — | — | — | — | — | — | — | — |
Les points de rejet
| Point de rejet | Code | Cours d’eau récepteur | Masse d’eau | District hydrographique |
|---|---|---|---|---|
| SP + collecteur Heppignies I | BERWDP450 | Orneau I | BERW17_SA21R | BEMeuse_RW |
| Rejet chantier non programme sur la Step : 'MONTIGNIES-SUR-SAMBRE' | BERWDP228 | Sambre II | BERW17_SA27R | BEMeuse_RW |
| Rejet chantier non programme sur la Step : 'MARCHIENNE-AU-PONT' | BERWDP421 | Eau d'Heure III | BERW17_SA11R | BEMeuse_RW |
| Rejet chantier non programme sur la Step : 'GOZEE (cite verte)' | BERWDP100 | Sambre I | BERW17_SA25R | BEMeuse_RW |
| Rehabilitation de la station d'epuration de Gozee | BERWDP101 | Sambre I | BERW17_SA25R | BEMeuse_RW |
| Collecteur route de Beaumont | BERWDP419 | Sambre I | BERW17_SA25R | BEMeuse_RW |
| Collecteur et SP du sentier de la Ferme a Gilly | BERWDP814 | Ruisseau de Gominroux | BERW17_SA16R | BEMeuse_RW |
| Collecteur et pompages du Soleilmont- rive droite | BERWDP221 | Ruisseau de Gominroux | BERW17_SA16R | BEMeuse_RW |
| Collecteur du ruisseau de la Place | BERWDP429 | Eau d'Heure III | BERW17_SA11R | BEMeuse_RW |
| Collecteur du bois des Manants | BERWDP220 | Sambre II | BERW17_SA27R | BEMeuse_RW |
| Collecteur de Wainage | BERWDP222 | Sambre II | BERW17_SA27R | BEMeuse_RW |
| Collecteur de Thimeon | BERWDP454 | Canal Charleroi-Bruxelles I | BERW17_SA01C | BEMeuse_RW |
| Collecteur de la Sarte | BERWDP215 | Ruisseau d'Hanzinne II | BERW17_SA26R | BEMeuse_RW |
| Collecteur de la rue de Couillet | BERWDP212 | Sambre II | BERW17_SA27R | BEMeuse_RW |
| Collecteur de la Fontaine qui bout | BERWDP227 | Sambre II | BERW17_SA27R | BEMeuse_RW |
| Collecteur de Gosselies III | BERWDP141 | Canal Charleroi-Bruxelles I | BERW17_SA01C | BEMeuse_RW |
| Collecteur de Courcelles | BERWDP137 | Canal Charleroi-Bruxelles I | BERW17_SA01C | BEMeuse_RW |
| Collecteur Aeropole II | BERWDP449 | Canal Charleroi-Bruxelles I | BERW17_SA01C | BEMeuse_RW |
| Collecteur Aeropole I | BERWDP451 | Canal Charleroi-Bruxelles I | BERW17_SA01C | BEMeuse_RW |
| Collecteur de Falnuee | BERWDP138 | Sambre II | BERW17_SA27R | BEMeuse_RW |
Les agglomérations desservies
Une question sur l’épuration près de chez vous ?
Dites-nous la commune : nous répondons avec ce que les rapportages publics en disent.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes ni l’administration ni un organisme d’assainissement.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec la commune. Nous posons la question pour vous sur un raccordement ou une station d’épuration auprès de l’administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est la commune ou l’organisme d’assainissement qui en décide.
La commune ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Ces pages reproduisent un rapportage administratif transmis à la Commission européenne, avec son millésime. Les codes de performance de la source (P, F, NR, NA) ne sont définis ni dans les fichiers ni dans leur fiche : ils sont reproduits tels quels, jamais traduits. Le dernier état fait foi chez l’organisme d’assainissement, pas ici.