MONS
MONS est un système de collecte (code BERW_CS_05001) : le rapportage le décrit sans station d’épuration propre.
Les trois rapportages
| Rapportage | Données | Collecte | Capacité (EH) | Charge (EH) | Traitements | DBO5 | DCO | MES | Azote | Phosphore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2016 | ISCON | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2020 | 2018 | ISCON | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2022 | 2020 | ISCON | — | — | — | — | — | — | — | — |
Les points de rejet
| Point de rejet | Code | Cours d’eau récepteur | Masse d’eau | District hydrographique |
|---|---|---|---|---|
| Rejet chantier non programme sur la Step : 'WASMUEL' | BERWDP232 | Trouille I | BERW17_HN06R | BEEscaut_RW |
| Rejet chantier non programme sur la Step : 'WASMUEL' | BERWDP235 | Haine canalisée | BERW17_HN05C | BEEscaut_RW |
| Rejet chantier non programme sur la Step : 'WASMUEL' | BERWDP237 | Haine canalisée | BERW17_HN05C | BEEscaut_RW |
| Rejet chantier non programme sur la Step : 'WASMUEL' | BERWDP238 | Haine canalisée | BERW17_HN05C | BEEscaut_RW |
| Rejet chantier non programme sur la Step : 'WASMUEL' | BERWDP243 | Haine canalisée | BERW17_HN05C | BEEscaut_RW |
| Rejet chantier non programme sur la Step : 'SPIENNES - SAINT-SYMPHORIEN' | BERWDP150 | Trouille I | BERW17_HN06R | BEEscaut_RW |
| Rejet chantier non programme sur la Step : 'FRAMERIES' | BERWDP160 | Trouille I | BERW17_HN06R | BEEscaut_RW |
| Pompage et refoulement Notre Dame de Grace | BERWDP242 | Haine canalisée | BERW17_HN05C | BEEscaut_RW |
| Pompage et refoulement du Point du jour | BERWDP149 | Trouille I | BERW17_HN06R | BEEscaut_RW |
| Construction de la station de pompage de Saint-Ghislain (Grand-Courant) | BERWDP236 | Haine canalisée | BERW17_HN05C | BEEscaut_RW |
| Construction de la station de pompage de Saint-Ghislain (Grand-Courant) | BERWDP241 | Haine canalisée | BERW17_HN05C | BEEscaut_RW |
| Collecteurs d'Elouges - Phase 2 | BERWDP144 | Rieu d'Élouges | BERW17_HN11R | BEEscaut_RW |
| Collecteur du By | BERWDP231 | Trouille I | BERW17_HN06R | BEEscaut_RW |
| Collecteur du Ruisseau du Temple | BERWDP161 | Trouille I | BERW17_HN06R | BEEscaut_RW |
| Collecteur de Machine ? feu | BERWDP146 | Haine canalisée | BERW17_HN05C | BEEscaut_RW |
| Collecteur de l'Erbisoeul a Ghlin | BERWDP234 | Haine canalisée | BERW17_HN05C | BEEscaut_RW |
Les agglomérations desservies
Une question sur l’épuration près de chez vous ?
Dites-nous la commune : nous répondons avec ce que les rapportages publics en disent.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes ni l’administration ni un organisme d’assainissement.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec la commune. Nous posons la question pour vous sur un raccordement ou une station d’épuration auprès de l’administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est la commune ou l’organisme d’assainissement qui en décide.
La commune ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Ces pages reproduisent un rapportage administratif transmis à la Commission européenne, avec son millésime. Les codes de performance de la source (P, F, NR, NA) ne sont définis ni dans les fichiers ni dans leur fiche : ils sont reproduits tels quels, jamais traduits. Le dernier état fait foi chez l’organisme d’assainissement, pas ici.