Les investissements déclarés
Au titre de l’article 17, la Wallonie déclare chaque année ce qu’elle investit en collecte et en traitement. De 2010 à 2027, le total déclaré atteint 2 906,6 millions d’euros. Les années marquées « EXP » sont des prévisions au moment du rapportage, « CU » l’année en cours, « P » une dépense constatée.
| Année | Nature | Collecte (M€) | Traitement (M€) | Capacité de traitement (EH) |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | P | 51,7 | 245,7 | 3 310 479 |
| 2011 | P | 48,1 | 214,4 | 3 509 534 |
| 2012 | P | 48,3 | 211,3 | 3 742 859 |
| 2013 | P | 60,5 | 195,5 | 3 948 791 |
| 2014 | P | 60,3 | 155,7 | 3 985 096 |
| 2015 | P | 42,0 | 109,6 | 4 026 431 |
| 2016 | P | 36,3 | 78,1 | 4 066 465 |
| 2017 | P | 53,3 | 67,3 | 4 079 697 |
| 2018 | P | 58,5 | 60,4 | 4 112 097 |
| 2019 | P | 52,0 | 61,5 | 4 115 213 |
| 2020 | P | 50,5 | 48,5 | 4 121 963 |
| 2021 | P | 46,5 | 58,6 | 4 130 151 |
| 2022 | CU | 50,8 | 81,2 | 4 138 063 |
| 2023 | EXP | 50,8 | 81,2 | 4 145 975 |
| 2024 | EXP | 50,8 | 81,2 | 4 153 887 |
| 2025 | EXP | 50,8 | 81,2 | 4 161 799 |
| 2026 | EXP | 50,8 | 81,2 | 4 169 711 |
| 2027 | EXP | 50,8 | 81,2 | 4 177 623 |
⚠️ Ces pages reproduisent un rapportage administratif transmis à la Commission européenne, avec son millésime. Les codes de performance de la source (P, F, NR, NA) ne sont définis ni dans les fichiers ni dans leur fiche : ils sont reproduits tels quels, jamais traduits. Le dernier état fait foi chez l’organisme d’assainissement, pas ici.