Les investissements déclarés

Au titre de l’article 17, la Wallonie déclare chaque année ce qu’elle investit en collecte et en traitement. De 2010 à 2027, le total déclaré atteint 2 906,6 millions d’euros. Les années marquées « EXP » sont des prévisions au moment du rapportage, « CU » l’année en cours, « P » une dépense constatée.

AnnéeNatureCollecte (M€)Traitement (M€)Capacité de traitement (EH)
2010P51,7245,73 310 479
2011P48,1214,43 509 534
2012P48,3211,33 742 859
2013P60,5195,53 948 791
2014P60,3155,73 985 096
2015P42,0109,64 026 431
2016P36,378,14 066 465
2017P53,367,34 079 697
2018P58,560,44 112 097
2019P52,061,54 115 213
2020P50,548,54 121 963
2021P46,558,64 130 151
2022CU50,881,24 138 063
2023EXP50,881,24 145 975
2024EXP50,881,24 153 887
2025EXP50,881,24 161 799
2026EXP50,881,24 169 711
2027EXP50,881,24 177 623

⚠️ Ces pages reproduisent un rapportage administratif transmis à la Commission européenne, avec son millésime. Les codes de performance de la source (P, F, NR, NA) ne sont définis ni dans les fichiers ni dans leur fiche : ils sont reproduits tels quels, jamais traduits. Le dernier état fait foi chez l’organisme d’assainissement, pas ici.